

| Thread Type | |||||||||||||
| EFCO Part Number | Part Name | Board to Board Height | Thread Size(A) | Head Length (C) | Thread Length (D) | ||||||||
| 40100-A00025-A.0 | ECM00858-L | 2.7mm | M2.5 | 2.7mm | Through | ||||||||
| 40100-A00020-A.0 | ECM00593-L | 5mm | M2.5 | 5mm | Through | ||||||||
| 40100-A00068-A.0 | ECM02492-L | 11.1mm | M2.5 | 11.1mm | Through | ||||||||
| Bore Hole Type | |||||||||||||
| EFCO Part Number | Part Name | Board to Board Height | Hole Size(A) | Head Length(C) | Hole Length(D) | ||||||||
| 40100-A00027-A.0 | ECM00862-L | 2.7mm | Ø2.7 | 2.7mm | Through | ||||||||
| 40100-A00019-A.0 | ECM00592-L | 5mm | Ø2.7 | 5mm | Through | ||||||||
| 40100-A00069-A.0 | ECM02493-L | 11.1mm | Ø2.7 | 11.1mm | Through | ||||||||
*EFCO offers Standoff Customization Service