

| Thread Type | |||||||||||||
| EFCO Part Number | Part Name | Board to Board Height | Thread Size(A) | Head Length (C) | Thread Length (D) | ||||||||
| 40100-A00002-A.0 | ECM00247-L | 3mm | M2.5 | 3mm | Through | ||||||||
| 40100-A00020-A.0 | ECM00593-L | 5mm | M2.5 | 5mm | Through | ||||||||
| 40100-A00008-A.0 | ECM00515-L | 9.5mm | M2.5 | 9.5mm | Through | ||||||||
| Bore Hole Type | |||||||||||||
| EFCO Part Number | Part Name | Board to Board Height | Hole Size(A) | Head Length(C) | Hole Length(D) | ||||||||
| 40100-A00011-A.0 | ECM00517-L | 3mm | Ø2.7 | 3mm | Through | ||||||||
| 40100-A00019-A.0 | ECM00592-L | 5mm | Ø2.7 | 5mm | Through | ||||||||
| 40100-A00012-A.0 | ECM00518-L | 9.5mm | Ø2.7 | 9.5mm | Through | ||||||||
*EFCO offers Standoff Customization Service