

| Thread Type | |||||||||||||
| EFCO Part Number | Part Name | Board to Board Height | Thread Size(A) | Head Length (C) | Thread Length (D) | ||||||||
| 40100-A00020-A.0 | ECM00593-L | 5mm | M2.5 | 5mm | Through | ||||||||
| 40100-A00021-A.0 | ECM00594-L | 8mm | M2.5 | 8mm | Through | ||||||||
| Bore Hole Type | |||||||||||||
| EFCO Part Number | Part Name | Board to Board Height | Hole Size(A) | Head Length(C) | Hole Length(D) | ||||||||
| 40100-A00019-A.0 | ECM00592-L | 5mm | Ø2.7 | 5mm | Through | ||||||||
| 40100-A00018-A.0 | ECM00588-L | 8mm | Ø2.7 | 8mm | Through | ||||||||
*EFCO offers Standoff Customization Service